E' in corso la quindicesima edizione della corsa gara podistica Ascoli-San Benedetto sulla distanza di 31,250 km, “XI Memorial Nazzareno De Cesaris”. L’edizione ha preso il via alle 9:00 da Piazza Arringo e si concluderà dopo aver percorso la strada Salaria, in piazza Salvo D’Acquisto. L’organizzazione dell’evento è del Porto Polisportiva 85, in collaborazione con le Amministrazioni comunale di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e i Comuni della Vallata del Tronto interessati dalla corsa.
La partenza è stata scaglionata in 3 gruppi a distanza di circa 15 secondi uno dall'altro, nel rispetto delle normative anticovid.
Nel contesto, c'è anche la gara competitiva sulla distanza dei 10,2 km che si svolgerà sul percorso del lungomare di San Benedetto.
"MEMORIAL NAZZARENO DE CESARIS" - ELENCO ISCRITTI GARA 31 KM:
pett. - atleta - sex - cat. - Anno - team - Cod.Team - Tessera
210 ADUGNA BINIYAM SENIBETA M M18-34 1988 A.P.D. ECOLOGICA 'G' TE048 NB000890
211 ANTENUCCI FABIO M M45-49 1971 ASD PODISTICA SAN SALVO CH135 NC002458
212 ANTONELLI MARCO M M45-49 1973 A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO CH187 NC003146
213 BACHETTI SPURIO LORENZO M M55-59 1964 NUOVA POD. CENTOBUCHI AP033 HC002688
214 BARONE GIANNI M M50-54 1968 ASD RUNNERS CHIETI CH018 NB000406
215 BARONE ROBERTO M M60-64 1960 GROTTINI TEAM RECANATI ASD MC007 HD001110
216 BELLI ANTONIO M M50-54 1969 A.S.ATLETICA FALCONARA AN003 HA018501
217 BIANCONI DAVID M M55-59 1965 A.S.ATLETICA FALCONARA AN003 HB001790
218 CAPECCI FRANCESCO M M60-64 1959 INDIVIDUALE 000
219 CAPPONI SAMUELE M M45-49 1972 ATL. POTENZA PICENA MC025 HD003243
220 CARLOMAGNO ANDREA M M45-49 1971 CALCATERRA SPORT ASD RM267 LE020341
221 CASONI MORENO M M40-44 1976 POL ACLI MACERATA MC018 HD003953
222 CERRETANI GUERINO M M45-49 1972 ATLETICA VAL TAVO Q030913 200945346
223 CICCIOLI MORENO M M18-34 2000 POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD FM057 HF001699
224 CIOFANI CARMINE M M45-49 1972 A.S.D. TOCCO RUNNER PE176 ND002914
225 CONCETTONI FRANCESCO M M45-49 1971 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN010 HB003480
226 CONTESSI MARIO M M40-44 1977 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HC002106
227 D'AGOSTINO UMBERTO M M18-34 1991 A.S.D. TOCCO RUNNER PE176 NC001429
228 D'AMBRA VITO M M45-49 1975 ATL. POTENZA PICENA MC025 HD003490
229 DENTE DONATO M M40-44 1980 INDIVIDUALE
230 DI BONAVENTURA LORENZO M M35-39 1982
231 DI MECO GIANNI M M55-59 1965 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO TE019 NE002185
232 DI SABATINO GABRIELE M M40-44 1976 G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD TE163 NE000214
233 FITTI ANNALISA F F40-44 1977 ASD PODISTICA SAN SALVO CH135 NC001367
234 FRAPICCINI SAMUELE M M35-39 1981 RUN CARD 035941
235 FRUDONI AGOSTINI ELISA F F18-34 1988 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA MC042 HD003651
236 GIANSANTE MARINO M M40-44 1977 G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD TE163 NE001742
237 GRASSINI ANDREA M M35-39 1982 INDIVIDUALE 000
238 HALLABOU RACHID M M50-54 1970 POL ACLI MACERATA MC018 HF000583
239 LEONETTI PAOLO M M50-54 1970 RUN CARD 077280
240 MAMMARELLA FEDERICO M M18-34 1989 M.C. MANOPPELLO SOGEDA Q030351 200899467
241 MARILUNGO FRANCESCA F F35-39 1982 POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD FM057 HF001587
242 MARINELLI ALESSIO M M45-49 1975 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HC003306
243 MATRICCIANI NATALINO M M45-49 1972 A.S.D. TOCCO RUNNER PE176 ND250069
244 MORELLI STEFANO M M55-59 1965 INDIVIDUALE 000
245 MOTTOLA ANTONIO M M50-54 1968 SACEN CORRIDONIA MC010 HD003296
246 NARDI LORENZO M M40-44 1977 POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD FM057 HF000666
247 OLIVIERI EUGENIO M M45-49 1975 A.S.D. TOCCO RUNNER PE176 ND002494
248 PALLOTTINI MAURO M M55-59 1962 RUN CARD 024827
249 PASSAMONTI SIMONE M M18-34 1990 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO FM011 HF001756
250 PAVONI LARINO M M45-49 1972 NUOVA POD. CENTOBUCHI AP033 HA011799
251 PERRONE STEFANO M M40-44 1976 ATL. POTENZA PICENA MC025 HD003902
252 PETRUCCI VALTER M M50-54 1970 ANCARIA RUNNING A.S.D. TE202 NE002166
253 PIASINI ENRICO M M45-49 1975 G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD TE163 CA155751
254 PICA SEBASTIANO M M60-64 1956 ALBATROS ROMA 23824 4101434
255 PICCALUGA GIUSEPPINA F F40-44 1979 A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA MC042 HD002901
256 POLINI ANTONELLA F F45-49 1972 RUN CARD 024825
257 POTENTE ELIA M M45-49 1975 A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO CH187 NC003155
258 PRACILIO DOMENICO M M18-34 1986 ASD PODISTICA SAN SALVO CH135 NC002487
259 PRIMAVERA PIETRO M M40-44 1976 ASD ORTONA FOR RUNNERS CH180 NC002759
260 PRIORESCHI PATRIZIA F F50-54 1967 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LE028436
261 PUCCIARELLI ROBERTO M M50-54 1968 S.E.F. MACERATA MC008 HA000055
262 QUATRACCIONI CHRISTIAN M M40-44 1979 AVIS ASCOLI MARATHON AP038 HC003119
263 RAGNI ALESSANDRO M M60-64 1960 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LE029720
264 RAGUZZINI PAOLO M M60-64 1960 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LE028708
265 SANTINI GIAMPIERO M M45-49 1975 A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO CH187 NC001919
266 SCACCHIA GIAMMARCO M M18-34 1991 A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT I120148 200899913
267 SCARANO ROBERTO M M40-44 1976 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE AP040 HC001519
268 SEVERINI FABRIZIO M M55-59 1964 GROTTINI TEAM RECANATI ASD MC007 HB002300
269 SPINOZZI ANTONIO M M35-39 1985
270 SPINSANTI LUCA M M45-49 1972 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. AN039 HA005798
271 TAPPATA' DENISE F F40-44 1980 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN010 HD001883
272 TAVOLONI FABIO M M40-44 1978 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD MC041 HD003186
273 TAZIOLI DIEGO M M18-34 1986 INDIVIDUALE 000
274 TRAINI GABRIELE M M55-59 1965 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HC002032
275 VAGNOZZI MARCO M M18-34 1986 G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD TE163 NE002069
276 VALLORANI FORTUNATO M M65-69 1954 OFFIDA ATLETICA A.S.D. AP057 HA013219
277 VESPASIANI ANNA F F45-49 1973 A.S.D. ELLEMME ATHLETIC TEAM MC050 HD003558
278 ALBANESI LUIGI M M40-44 1980 A.S.D. MARA' AVIS MARATHON I120249 200899887
279 BIBINI MARCO M M55-59 1965 MARA' AVIS MARATHON AP052 HC003733
280 BRUNI MARCO M M40-44 1980 MARA' AVIS MARATHON AP052 HC003364
281 PROSPERI ROBERTO M M18-34 1990 A.S.D. MARA' AVIS MARATHON I120249 201047246
282 TALAMONTI TONINO M M45-49 1972 MARA' AVIS MARATHON AP052 HC002137
283 TOSTI RANIERO M M50-54 1968 MARA' AVIS MARATHON AP052 HA010879
284 AMARANTI LAURA F F45-49 1975 POD. MORETTI CORVA FM023 HF001658
285 CHIODI ALESSANDRO M M35-39 1981 POD. MORETTI CORVA FM023 HF001456
286 CHIOINI MARCO M M18-34 1987 POD. MORETTI CORVA FM023 HA006814
287 RAMINI ALFONSO M M55-59 1961 POD. MORETTI CORVA FM023 HF000090
288 APARECIDO DIAS GLAUCINEI M M40-44 1980 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001730
289 BALLATORI FRANCESCO M M45-49 1975 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001655
290 CIARROCCHI GIANPIETRO M M60-64 1960 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001706
291 CRUCIANI GIORGIO M M45-49 1975 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 CF046251
292 D'ONOFRIO MASSIMO M M50-54 1969 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001628
293 IOMMI ANDREA M M40-44 1977 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF000659
294 MANDOLESI ANDREA M M45-49 1975 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001736
295 MECOZZI MARCO M M40-44 1979 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001445
296 PACCAPELO PAOLO M M45-49 1971 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001208
297 PERUZZI ANTONIO M M40-44 1978 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001596
298 ROSSI RENZO M M35-39 1981 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001734
299 SANDRONI SIMONA F F50-54 1970 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF000877
300 SDRUBOLINI GABRIELE M M45-49 1972 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001006
301 TARQUINIO FABIO M M40-44 1976 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001847
302 AMOROSO ANGELO M M40-44 1977 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD001523
303 PIERLUIGI ALBERTO M M65-69 1954 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD002434
304 SABBATINI GIAMPIERO M M40-44 1979 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD004289
305 SBAFFONI SIMONE M M40-44 1979 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD004215
306 SERAFINI FIORE M M55-59 1963 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD003427
307 VALERIANI BRUNO M M55-59 1964 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HA014369
308 VALORI CRISTIANO M M40-44 1980 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD004218
309 CANACCI DIEGO M M55-59 1965 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND000204
310 COLETTA GABRIELE M M50-54 1967 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND003254
311 DI FRANCESCO NINO M M40-44 1978 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND001293
312 DICORATO MICHELE M M40-44 1976 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND002142
313 DIOGUARDI RODOLFO M M40-44 1979 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND002460
314 ERAMO ETTORE M M18-34 1988 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND002583
315 FIADONE ANTONIO MARIO M M45-49 1975 PASSOLOGICO PE175 NC000911
316 LEONE ENRICO M M50-54 1967 ASD RUNNERS PESCARA PE173 NC002183
317 MACCHIAROLO GIOVANNI M M55-59 1962 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND001137
318 PATTARA ANTONELLO M M50-54 1970 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND002130
319 PELLICCIOTTA FILIPPO M M45-49 1973 ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO CH163 NA006868
320 PETACCIA DIEGO M M60-64 1958 NUOVA FART SPORT 1 C20.
321 SARRA VENERE F F70+ 1948 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND000856
322 SABATINI GIORGIO M M35-39 1982
323 TAZIOLI DIEGO M M18-34 1986
324 ROMBINI MATTIA M M18-34 1989 GROTTINI TEAM MC034 HD001162
325 BOLLINI MARIO M M70+ 1950 A.P.D. ECOLOGICA 'G' TE048 NA002961
326 SANTORO DARIO M M18-34 1990 ATL. POTENZA PICENA MC025 QA184693
327 FALASCA ZAMPONI ANDREA M M18-34 1987
328 CIRCIU IONICA MONICA F F45-49 1974 UPR MONTEMARCIANO ASD AN046 HB005466
329 MASCIARELLI GIANLUIGI M M50-54 1967 UPR MONTEMARCIANO ASD AN046 HB005608
331 PANONE ANDREA M M40-44 1979 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE AP040 HC003596
ASCOLI-SAN BENEDETTO - Memorial Paola Cipollini
ELENCO ISCRITTI GARA 10 KM
pett. - atleta - sex - cat. - Anno - team - Cod.Team - Tessera
346 ANGELI PATRIZIA F F65-69 1952 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LA070519
347 ANGHEL ION M M35-39 1983 ASA ASCOLI PICENO AP005 HC001745
348 BUGARI MAURO M M40-44 1976 ATL.AMAT.OSIMO AN018 HB005797
349 BUGARI RICCARDO M M18-34 1991 A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT I120148 200899912
350 CAPONI ANTONIO M M35-39 1981 ANCARIA RUNNING A.S.D. TE202 HC001643
351 CARDUCCI DANIELE M M35-39 1984 AVIS ASCOLI MARATHON AP038 HC003818
352 CASACCIA MASSIMILIANO M M40-44 1976 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN010 HB006000
353 DE MATTIA LUDOVICO M M70+ 1948 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LA066739
354 DI BATTISTA RODI CLAUDIA F F18-34 1986 AVIS ASCOLI MARATHON AP038
355 DIOGUARDI VALERIO M M55-59 1964 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LE030057
356 FARINELLI MICHELA F F45-49 1973 AVIS ASCOLI MARATHON AP038 HC000966
357 FILIPPETTI MICHELE M M50-54 1970 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN010 HB006616
358 GIACINTI MARCO M M45-49 1974 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN010 HB005935
359 LABIANCA MARIO LUIGI M M55-59 1962 ATL.AMAT.OSIMO AN018 HA018544
360 MALATESTA VINCENZO M M45-49 1972 AVIS ASCOLI MARATHON AP038 HC003260
361 MATTIOLI PATRIZIA F F55-59 1965 A.S.D.F.C. PORTO 85 I120097 200158617
362 MENGHI SILVIO M M70+ 1946 ATL. POTENZA PICENA MC025 HA015524
363 PAGLIARINI FERRUCCIO MAURO M M55-59 1964
364 PALLOTTA ANDREA M M18-34 1993 AVIS ASCOLI MARATHON AP038 HA014616
365 PAOLINI MARIA ELISABETTA F F35-39 1984 RUN CARD 365193
366 PEDROTTI MARTINA F F18-34 1987 MARATHON CLUB TRENTO TN151 DA014452
367 QUERCETTI LEONARDO M M18-34 1995 ATL.AMAT.OSIMO AN018 HB005915
368 RICCI ALESSIA F F35-39 1983 G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD TE163 NE001755
369 SANTINI PIETRO M M18-34 2004 A.S.D. RUNNERS CASALBORDINO CH187 NC002132
370 SCIFONI ROBERTA F F55-59 1964 A.S.D. PODISTICA VEIO RM334 LE031112
371 STRACCIA GIULIO M M50-54 1966 UISP COMITATO TERR.LE ASCOLI I120019 200995821
372 TUCCI MAURIZIO M M50-54 1970 G. S. PODISTICO FIDAS PESCARA Q030675 200976551
373 CAIANIELLO ANTIMO M M50-54 1970 POD. MORETTI CORVA FM023 HF000633
374 DAMIANI GIUDITTA F F65-69 1951 POD. MORETTI CORVA FM023 HA009894
375 BERTAZZOLI GIULIA F F18-34 1991 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 GA029295
376 CANNELLA ALVARO M M50-54 1970 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001626
377 CANNELLA FILIPPO M M18-34 2003 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001820
378 CONCETTONI EMILIO M M18-34 1999 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HC000610
379 ADAMI MARCO M M55-59 1964 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD000896
380 ANDREOZZI ALFREDO M M55-59 1964 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HA013229
381 BARRECA GIUSEPPE M M50-54 1970 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD000632
382 CEROLINI FRANCESCA F F40-44 1977 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD002460
383 COMPAGNONI CARLA F F60-64 1957 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HA008078
384 DI GIORGIO GIORGIO M M50-54 1970 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD003926
385 GENTILI VALENTINA F F35-39 1983 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD002463
386 GERUNDA COSIMO M M40-44 1976 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD002950
387 GIROTTI LUCIANA MARIA F F35-39 1981 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD003580
388 MALACCARI NAUSICAA F F18-34 1988 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD004394
389 MOBILI CORRADO M M60-64 1958 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HA006568
390 NICCIA' ANDREA M M40-44 1980 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HF001491
391 PASCUCCI CHIARA F F40-44 1979 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD003618
392 SCOCCO GIUSEPPE M M18-34 1986 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HD003370
393 ZUCCHINI BRUNO M M65-69 1955 ATLETICA CIVITANOVA MC011 HA009800
394 BISOGNO ALESSIO M M18-34 1987 PASSOLOGICO PE175 NA011245
395 BUCCELLA DOMENICO M M60-64 1956 ASD RUNNERS PESCARA PE173 NA009117
396 CARDINALE FRANCESCO M M55-59 1962 RUNNERS PESCARA Q030258 210156494
397 CSETE ELVIRA F F60-64 1960 ASD RUNNERS PESCARA PE173 NA015987
398 D'EMILIO MARCO M M50-54 1966 ASD RUNNERS PESCARA PE173 NC002201
399 NARDONE PIETRO M M65-69 1954 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND000912
400 PALMIERI LORENZO M M55-59 1965 ASD RUNNERS PESCARA PE173 ND001321
401 PERILLI MILENA F F40-44 1980 RUNNERS PESCARA Q030258 210156495
402 SCUTTI GIANLUCA M M18-34 1998 PASSOLOGICO PE175 NC002361
403 ASCOLANI DOMENICO M M45-49 1972
410 CERQUONE ANNA MARIA F F60-64 1956
428 BORDI ELISA F F18-34 1997
429 NISI LORENZO M M18-34 1993 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. AN039 HB006434
430 DOMIZI SERGIO M M65-69 1954
431 CAPRETTI GINO M M55-59 1961 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HA002701
432 LUZI ALESSANDRA F F40-44 1980 ASD SPORT & VITA AP053 HC000763
433 CAMELA SIMONA F F45-49 1975
434 ALLEVI CRISTIANO M M45-49 1973
435 PRIMAVERA PIETRO M M40-44 1976 ASD ORTONA FOR RUNNERS CH180 NC002759
436 CONCETTONI EMILIO M M18-34 1999 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HC000610
437 CANNELLA FILIPPO M M18-34 2003
438 CANNELLA ALVARO M M50-54 1970 ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS FM058 HF001626
439 BERTAZZOLI GIULIA F F18-34 1991
440 PIERANTOZZI ROLANDO M M50-54 1970 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HA002705
441 DE FULGENTIIS NAZZARENO M M18-34 1988 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. AP009 HC003019
442 LOCCI FELICE M M55-59 1964 SACEN CORRIDONIA MC010 HA006552
443 VALLORANI FORTUNATO M M65-69 1954 OFFIDA ATLETICA A.S.D. AP057 HA013219
444 ROMERO EDUARDO M M18-34 1988 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC001 HD003238
445 PAOLINI ADRIANO M M55-59 1965 A.S.D.G.S.MARTINSICURO TE204 NE001711
446 PROSPERI IVAN M M35-39 1983 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI AP007 HA004661
447 VERCELLI RUSLAN GIOVANNI M M18-34 1998 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE AP040 HC001123
448 OTTAVIANO GABRIELE M M18-34 1990 ASD RUNNERS CHIETI CH018 NA010941
449 GLADIOLI DANIELE M M18-34 1986 INDIVIDUALE
450 PIAZZOLLA ALESSANDRO M M55-59 1965 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA RM050 LE023501
FOTOGALLERY PERTENZA