AFS Agenzia FotoSpot

UILP ASCOLI, DAL DECRETO SOSTEGNI 1.428.452.33 EURO PER LE FAMIGLIE DEL PICENO IN DIFFICOLTA'

UILP ASCOLI, DAL DECRETO SOSTEGNI 1.428.452.33 EURO PER LE FAMIGLIE DEL PICENO IN DIFFICOLTA'

RIPARTO RISORSE AI COMUNI PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART.53 DL 25 MAGGIO 2021 N.73 – DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto Sostegni bis, pubblicato sulla GU, stanzia 500 milioni di euro, per il corrente anno, da distribuire ai Comuni per aiutare famiglie in difficoltà a pagare canoni di locazione e bollette delle utenze domestiche e solidarietà alimentare.

Le risorse stanziate per aiutare i Comuni verranno ripartire in base ai seguenti criteri:

  • 250 milioni tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune. Questa quota però, in relazione ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti da questo punto;

  • Il restante 50% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I redditi comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, e pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.


La norma precisa inoltre che in ogni caso a ciascun Comune non può essere riconosciuto un contributo d'importo inferiore ai 600 euro.

Nella nostra provincia gli abitanti dei 33 comuni interessati sono 204.575.

Per i medesimi comuni l’importo complessivo, a regime per il corrente anno e successivi, è pari a euro 1.428.452,33. Si vede il riparto presente nell’allegata scheda analitica. 

Commento: Nel corso del 2020 sono stati varati due analoghi interventi urgenti per l’acquisto da parte dei comuni di beni alimentare e di prima necessità delle famiglie in stato di bisogno.

L’attuale misura si differenzia utilmente dalle precedenti previsioni poiché: prevede anche un ristoro per canoni di locazione e utenze domestiche; favorisce nella ripartizione i comuni con redditi pro capite più bassi; prevede un decreto ministeriale per l’applicazione della norma.

Quest’ultimo dovrebbe ovviare all’assenza, precedente, di criteri direttivi uniformi a livello nazionale che hanno comportato incertezze applicative e marcate difformità territoriali.

Non si condivide, tuttavia, la scelta di limitare la misura solamente al 2021 e si chiede che sia estesa anche al 2022. 

COMUNI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

RIPARTO RISORSE AI COMUNI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART.53 DL 25 MAGGIO 2021 N.73 – DECRETO SOSTEGNI - POPOLAZIONE AL 01/01/2021 DATI ISTAT 
























































































































































































































































COMUNI RESIDENTI SUP. IN KM2 DENSITÀ ABITANTI CONTRIBUTO IN E
ACQUASANTA T.           2.594 138.39 19  €            26.932,13
ACQUAVIVA P.           3.695 21.06 175  €            35.822,61
APPIGNANO T.           1.708 23.19 74  €            17.702,52
ARQUATA T.           1.054 92.18 11  €            12.970,23
ASCOLI PICENO        46.760 158.02 296  €         198.703,96
CARASSAI              985 22.24 44  €            12.391,05
CASTEL DI LAMA           8.463 10.98 771  €            76.666,20
CASTIGNANO           2.652 38.80 68  €            20.735,96
CASTORANO           2.262 14.08 161  €            19.594,72
COLLI DEL T.           3.686 5.94 621  €            30.784,79
COMUNANZA           2.983 54.40 55  €            26.166,06
COSSIGNANO              878 14.95 59  €              9.507,62
CUPRA M.           5.380 17.34 310  €            40.423,39
FOLIGNANO           9.004 14.86 606  €            76.259,70
FORCE           1.196 34.31 35  €            15.495,32
GROTTAMMARE        15.984 17.99 888  €            97.055,57
MALTIGNANO           2.325 8.17 284  €            22.544,24
MASSIGNANO           1.650 16.30 101  €            16.958,46
MONSAMPOLO T.           4.499 15.34 292  €            46.071,53
MONTALTO M.           1.961 33.94 58  €            17.969,49
MONTEDINOVE              478 11.33 40  €              5.922,44
MONTEFIORE A.           2.011 28.21 71  €            17.083,19
MONTEGALLO              462 48.46 9.53  €              4.786,35
MONTEMONACO              554 67.79 817  €              7.870,14
MONTEPRANDONE        12.811 26.37 486  €         145.286,93
OFFIDA           4.789 49.60 97  €            42.546,00
PALMIANO              164 12.70 13  €              2.179,24
RIPATRANSONE           4.089 74.28 55  €            40.188,83
ROCCAFLUVIONE           1.953 60.63 32  €            21.175,57
ROTELLA              836 27.44 30  €              8.812,95
SAN BENEDETTO T.        47.485 25.41 1869  €         219.724,54
SPINETOLI           7.276 12.58 578  €            75.054,99
VENAROTTA           1.948 30.21 64  €            17.065,61
       204.575      €      1.428.452,33
        

Categorie e Argomenti